| name | Disk Usage | architecture | JVM Version | Monitor Version | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Built-In Node | ✅ 58% | Linux (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure-debian13_container-armv7l-1 | 🔥 85% | Linux (arm) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-azure-debian13_container-armv7l-2 | Linux (arm) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure-rhel8_container-arm64-1 | 🔥 85% | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-azure-rhel8_container-arm64-2 | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure-ubuntu2204_container-armv7l-1 | 🔥 85% | Linux (arm) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-azure-ubuntu2204_container-armv7l-2 | Linux (arm) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure-ubuntu2404_container-arm64-1 | 🔥 85% | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-azure-ubuntu2404_container-arm64-2 | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure-ubuntu2404_container-arm64-3 | 🔥 85% | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-azure-ubuntu2404_container-arm64-4 | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure-ubuntu2404_container-arm64-5 | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure-ubuntu2404_container-arm64-6 | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure_msft-win10_vs2019-x64-1 | ✅ 52% | Windows 10 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win10_vs2019-x64-2 | ✅ 56% | Windows 10 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win10_vs2019-x64-3 | ✅ 54% | Windows 10 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win10_vs2019-x64-4 | ✅ 54% | Windows 10 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win11_vs2022-arm64-1 | ✅ 6% | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win11_vs2022-arm64-2 | ✅ 6% | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win11_vs2022-arm64-3 | ✅ 5% | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win11_vs2022-arm64-4 | ✅ 4% | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win11_vs2022-x64-1 | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure_msft-win11_vs2022-x64-2 | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure_msft-win11_vs2022-x64-3 | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure_msft-win11_vs2022-x64-4 | Windows 11 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-azure_msft-win2016_vs2017-x64-1 | ✅ 34% | Windows Server 2016 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-azure_msft-win2016_vs2017-x64-2 | ✅ 35% | Windows Server 2016 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-alpine323_container-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-alpine323_container-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-alpine324_container-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-alpine324_container-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-debian12-x64-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-digitalocean-debian13-x64-1 | ✅ 36% | Linux (amd64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-debian13-x64-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-digitalocean-fedora42-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-fedora42-x64-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-digitalocean-fedora43-x64-1 | ✅ 25% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-fedora43-x64-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-digitalocean-rhel8-x64-1 | 🔥 88% | Linux (amd64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-rhel8_arm_cross_container-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-rhel8_arm_cross_container-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-rhel9-x64-1 | ✅ 31% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-rhel9_arm_cross_container-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-rhel9_arm_cross_container-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubi81_container-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubi81_container-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404-x64-1 | ✅ 43% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-10 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-3 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-4 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-5 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-6 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-7 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-8 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-digitalocean-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-9 | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A | |
| test-hetzner-ubuntu2404-x64-1 | ✅ 14% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-hetzner-ubuntu2404-x64-2 | ✅ 15% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-aix72-ppc64_be-1 | AIX (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A | |
| test-ibm-aix72-ppc64_be-2 | 🔥 85% | AIX (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-aix72-ppc64_be-3 | ✅ 35% | AIX (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-aix72-ppc64_be-5 | 🔥 97% | AIX (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ❌ DOWN | 🔥 In use by sxa for testing shared libraries |
| test-ibm-aix73-ppc64_be-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-ibm-aix73-ppc64_be-3 | AIX (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A | |
| test-ibm-aix73-ppc64_be-4 | ✅ 10% | AIX (ppc64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-aix73-ppc64_be-5 | ✅ 40% | AIX (ppc64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-alpine323_container-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-alpine324_container-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-debian12-x64-1 | ✅ 32% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-ppc64_le-1 | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-ibm-rhel8-ppc64_le-2 | ✅ 48% | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-ppc64_le-3 | ✅ 49% | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-s390x-1 | ✅ 56% | Linux (s390x) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-s390x-2 | ✅ 46% | Linux (s390x) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-s390x-3 | Linux (s390x) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A | |
| test-ibm-rhel8-s390x-4 | ✅ 42% | Linux (s390x) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-x64-1 | ✅ 37% | Linux (amd64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-x64-2 | ✅ 34% | Linux (amd64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8-x64-3 | ✅ 34% | Linux (amd64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel8_arm_cross_container-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel9-ppc64_le-1 | ✅ 56% | Linux (ppc64le) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-rhel9-x64-1 | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A | |
| test-ibm-rhel9-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A | |
| test-ibm-rhel9_arm_cross_container-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubi81_container-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2204-x64-3 | ✅ 28% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2404-x64-1 | 🔥 86% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-2 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-3 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-4 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-ubuntu2404_sharedlibs_container-x64-5 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-ibm-zos24-s390x-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-iinthecloud-ibmi74-ppc64_be-1 | 🔥 85% | OS/400 (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-iinthecloud-ibmi74-ppc64_be-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | 🔥 Going to run ansible playbook to upgrade to python3.13 |
| test-linuxonecc-rhel9-s390x-1 | ✅ 30% | Linux (s390x) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-linuxonecc-rhel9-s390x-2 | ✅ 32% | Linux (s390x) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-linuxonecc-rhel9-s390x-3 | ✅ 31% | Linux (s390x) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-linuxonecc-rhel9-s390x-4 | ✅ 38% | Linux (s390x) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-loongson-clfs_loong64-1 | ✅ 9% | Linux (loongarch64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-mnx-smartos22-x64-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | 🔥 Offline as the java version will not be updated in smartos22 so the test jobs for this version have been disabled |
| test-mnx-smartos22-x64-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | 🔥 Offline as the java version will not be updated in smartos22 so the test jobs for this version have been disabled |
| test-mnx-smartos23-x64-4 | SunOS (amd64) | N/A | 3248.3250.v3277a_8e88c9b_ | ✅ UP | N/A | |
| test-mnx-smartos23-x64-6 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-mnx-ubuntu2204-x64-1 | 🔥 85% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-mnx-ubuntu2204-x64-2 | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A | |
| test-osuosl-aix72-ppc64_be-2 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | 🔥 Check: https://github.com/nodejs-private/build-private/issues/15 |
| test-osuosl-aix72-ppc64_be-3 | ✅ 23% | AIX (ppc64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-aix72-ppc64_be-4 | AIX (ppc64) | N/A | 3327.v868139a_d00e0 | ✅ UP | N/A | |
| test-osuosl-debian13_container-armv7l-1 | ✅ 34% | Linux (arm) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel10-ppc64_le-1 | ✅ 27% | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel10-ppc64_le-2 | ✅ 29% | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel8-ppc64_le-4 | ✅ 52% | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel8-ppc64_le-5 | ✅ 43% | Linux (ppc64le) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel8_container-arm64-1 | ✅ 34% | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel9-ppc64_le-1 | ✅ 33% | Linux (ppc64le) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-rhel9-ppc64_le-2 | ✅ 25% | Linux (ppc64le) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-ubuntu2204_container-armv7l-1 | ✅ 34% | Linux (arm) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-ubuntu2404_container-arm64-1 | ✅ 34% | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-osuosl-ubuntu2404_container-arm64-2 | ✅ 34% | Linux (aarch64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-plctlab-ubuntu2204-riscv64-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| test-rackspace-debian12-x64-1 | ✅ 46% | Linux (amd64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-ubuntu2404-x64-1 | ✅ 35% | Linux (amd64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-ubuntu2404-x64-2 | ✅ 28% | Linux (amd64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2016_vs2015-x64-1 | ✅ 34% | Windows Server 2016 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2016_vs2015-x64-2 | ✅ 35% | Windows Server 2016 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2019_vs2019-x64-1 | ✅ 57% | Windows Server 2019 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2019_vs2019-x64-2 | ✅ 59% | Windows Server 2019 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2019_vs2019-x64-3 | ✅ 54% | Windows Server 2019 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2019_vs2019-x64-4 | ✅ 56% | Windows Server 2019 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| test-rackspace-win2022_vs2022-x64-1 | Windows Server 2022 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-rackspace-win2022_vs2022-x64-2 | Windows Server 2022 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-rackspace-win2022_vs2022-x64-3 | Windows Server 2022 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-rackspace-win2022_vs2022-x64-4 | Windows Server 2022 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-rackspace-win2022_vs2022-x64-5 | Windows Server 2022 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-rackspace-win2022_vs2022-x64-6 | Windows Server 2022 (amd64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A | |
| test-rzkh-ibmi74-ppc64_be-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | N/A |
| vm-0ir59 | ✅ 56% | Mac OS X (x86_64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| vm-1xlli | ✅ 29% | Mac OS X (aarch64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| vm-6k1ed | ✅ 30% | Mac OS X (aarch64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| vm-cqjrb | ✅ 46% | Mac OS X (x86_64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| vm-d3494 | ✅ 29% | Mac OS X (x86_64) | N/A | 3386.v353e57a_1b_ea_0 | ✅ UP | N/A |
| zz-test-sxa-armbian24-riscv64-1 | Linux (riscv64) | N/A | 3352.v17a_fb_4b_2773f | ✅ UP | N/A | |
| zz-test-sxa-bianbu-riscv64-1 | 🔥 96% | Linux (riscv64) | N/A | 3355.v388858a_47b_33 | ✅ UP | N/A |
| zz-test-sxa-bianbu-riscv64-A100 | 🔥 96% | Linux (riscv64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ❌ DOWN | 🔥 Disk space is below threshold of 204.80 MiB. Only 193.00 MiB out of 117.02 GiB left on /home/iojs/A100. |
| zz-test-sxa-debian-riscv64-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | ❌ DOWN | 🔥 Failing to build properly - missing required kernel headers |
| zz-test-sxa-ubuntu2404-riscv64-1 | 🔥 90% | Linux (riscv64) | N/A | 3355.3357.v931d3c992987 | ❌ DOWN | 🔥 **Can't find libstdc++ - https://ci.nodejs.org/job/node-test-commit-rvlinux/nodes=rv64gc/86/console |
| <br>Also linker crashes e.g. https://ci.nodejs.org/job/node-test-commit-rvlinux/nodes=rv64gc/87/console** |
Report generated by UlisesGascon/jenkins-status-alerts-and-reporting.